苜蓿—— 仓鼠吃什么?仓鼠吃苜蓿:苜蓿[草头,金花菜]的营养成分含量 类别: 蔬菜类 (指100克可食部食品中的含量) 热量 60 (千卡) 硫胺素 0.1 (毫克) 钙 713 (毫克) 蛋白质 3.9 (克) 核黄素 0.73

“苜蓿[草头,金花菜]”的营养成分含量
类别:蔬菜类 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 60 (千卡) | 硫胺素 | 0.1 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 713 (毫克) | 蛋白质 | 3.9 (克) |
核黄素 | 0.73 (毫克) | 镁 | 61 (毫克) |
脂肪 | 1 (克) | 烟酸 | 2.2 (毫克) |
铁 | 9.7 (毫克) | 碳水化合物 | 8.8 (克) |
维生素C | 118 (毫克) | 锰 | 0.79 (毫克) |
膳食纤维 | 2.1 (克) | 维生素E | 0 (毫克) |
锌 | 2.01 (毫克) | 维生素A | 440 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0 (毫克) |
胡罗卜素 | 2.4 (微克) | 钾 | 497 (毫克) |
磷 | 78 (毫克) | 视黄醇当量 | 81.8 (微克) |
钠 | 5.8 (毫克) | 硒 | 8.53 (微克) |
本文来自投稿,不代表本网站立场,如若转载,请注明出处:https://www.cangshuzhijia.com/chi/138.html