松子—— 仓鼠吃什么?仓鼠吃松子:松子(生)的营养成分含量 类别: 坚果种子 (指100克可食部食品中的含量) 热量 640 (千卡) 硫胺素 0.41 (毫克) 钙 3 (毫克) 蛋白质 12.6 (克) 核黄素 0.09 (毫克) 镁

“松子(生)”的营养成分含量
类别:坚果种子 (指100克可食部食品中的含量)
热量 | 640 (千卡) | 硫胺素 | 0.41 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 3 (毫克) | 蛋白质 | 12.6 (克) |
核黄素 | 0.09 (毫克) | 镁 | 567 (毫克) |
脂肪 | 62.6 (克) | 烟酸 | 3.8 (毫克) |
铁 | 5.9 (毫克) | 碳水化合物 | 6.6 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 10.35 (毫克) |
膳食纤维 | 12.4 (克) | 维生素E | 34.48 (毫克) |
锌 | 9.02 (毫克) | 维生素A | 7 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 2.68 (毫克) |
胡罗卜素 | 2.8 (微克) | 钾 | 184 (毫克) |
磷 | 620 (毫克) | 视黄醇当量 | 3 (微克) |
钠 | 0 (毫克) | 硒 | 0.63 (微克) |
本文来自投稿,不代表本网站立场,如若转载,请注明出处:https://www.cangshuzhijia.com/chi/147.html