燕麦片—— 仓鼠吃什么?仓鼠吃燕麦片:燕麦片的营养成分含量 类别: 谷 类 (指100克可食部食品中的含量) 热量 307 (千卡) 硫胺素 0.43 (毫克) 钙 66 (毫克) 蛋白质 10.2 (克) 核黄素 0.14 (毫克) 镁

“燕麦片”的营养成分含量
类别:谷类 (指100克可食部食品中的含量)热量 | 307 (千卡) | 硫胺素 | 0.43 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 66 (毫克) | 蛋白质 | 10.2 (克) |
核黄素 | 0.14 (毫克) | 镁 | 158 (毫克) |
脂肪 | 1.4 (克) | 烟酸 | 3.9 (毫克) |
铁 | 6.4 (毫克) | 碳水化合物 | 63.4 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 1.23 (毫克) |
膳食纤维 | 9.9 (克) | 维生素E | 1.23 (毫克) |
锌 | 4.36 (毫克) | 维生素A | 0 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.63 (毫克) |
胡罗卜素 | 2 (微克) | 钾 | 49 (毫克) |
磷 | 381 (毫克) | 视黄醇当量 | 13.1 (微克) |
钠 | 0 (毫克) | 硒 | 9.8 (微克) |
本文来自投稿,不代表本网站立场,如若转载,请注明出处:https://www.cangshuzhijia.com/chi/153.html