玉米(黄,干)的营养成分含量 热量 335 (千卡) 硫胺素 0.21 (毫克) 钙 14 (毫克) 蛋白质 8.7 (克) 核黄素 0.13 (毫克) 镁 96 (毫克) 脂肪 3.8 (克) 烟酸 2.5 (毫克) 铁 2.4 (毫克) 碳水化合物 66.6 (克) 维

“玉米(黄,干)”的营养成分含量
热量 | 335 (千卡) | 硫胺素 | 0.21 (毫克) |
---|---|---|---|
钙 | 14 (毫克) | 蛋白质 | 8.7 (克) |
核黄素 | 0.13 (毫克) | 镁 | 96 (毫克) |
脂肪 | 3.8 (克) | 烟酸 | 2.5 (毫克) |
铁 | 2.4 (毫克) | 碳水化合物 | 66.6 (克) |
维生素C | 0 (毫克) | 锰 | 0.48 (毫克) |
膳食纤维 | 6.4 (克) | 维生素E | 3.89 (毫克) |
锌 | 1.7 (毫克) | 维生素A | 17 (微克) |
胆固醇 | 0 (毫克) | 铜 | 0.25 (毫克) |
胡罗卜素 | 1.3 (微克) | 钾 | 300 (毫克) |
磷 | 218 (毫克) | 视黄醇当量 | 13.2 (微克) |
钠 | 3.3 (毫克) | 硒 | 3.52 (微克) |
营养成分含量:这里为100克可食部食品中的营养素含量。 含量/食部:其中食部为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等);含量为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
本文来自投稿,不代表本网站立场,如若转载,请注明出处:https://www.cangshuzhijia.com/chi/158.html